六本木ヒルズレジデンス(D棟)では、3種類の免震装置を組み合わせ、効果を最大に発揮できるよう配置しています。1つ目の「積層ゴム」は、薄い天然ゴムと鋼板を交互に積層したものです。柱の直下に設置され、地震時には水平方向に伸縮し、上階へ伝わる揺れを大幅に低減するバネ機能を受け持ちます。2つ目の「鋼棒ダンパー」と3つ目の「鉛ダンパー」は、ともに地震エネルギーを吸収する、減衰機能を担っています。
![[図]](img/architecture_pic_01.jpg)
![[図]](img/architecture_pic_02.jpg)
エントランスには、非接触式キーによるオートロックシステムを採用。さらにフロントカウンターでの入館者のチェックや各所に配置された監視カメラによる24時間集中監視システム等、セキュリティ体制にも万全を期しています。
| 名称 | 六本木ヒルズレジデンス | |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木六丁目地内 | |
| 階数 | レジデンスA | 地上6階・地下2階 |
| レジデンスB | 地上43階・地下2階 | |
| レジデンスC | 地上43階・地下2階 | |
| レジデンスD | 地上18階・地下2階 | |
| 設計 | コンラン&パートナーズ | レジデンスB~D外観、レジデンスB~D共用部、レジデンスC・D住戸インテリアの一部、外構照明、レジデンスA~D内サイン、六本木ヒルズスパ |
| ジャーディ パートナーシップ インターナショナル | レジデンスA~D店舗外観 | |
| サスマン/プレジャーアンドカンパニー | 外構サイン | |
| 黎デザイン総合計画研究所 | 駐車場サイン | |
| デザイン監修 | コンラン & パートナーズ G2デザインスタジオ |
|
| 施工 | 戸田建設・フジタ共同事業体 | レジデンスA・B |
| 清水・西武 建設共同事業体 | レジデンスC・D | |
| 竣工 | 2003年4月 | |
| 総戸数 | 793戸(賃貸戸数 473戸)(レジデンスA~D) | |
| 延床面積 | 149,812平方メートル (レジデンスA~D、店舗・駐車場等含む) | |
| 構造 | レジデンスA | 鉄筋コンクリート造 |
| レジデンスB | CFT造(コンクリート充鎮鋼管) | |
| レジデンスC | CFT造(コンクリート充鎮鋼管) | |
| レジデンスD | 鉄筋コンクリート造 | |
| 耐震性能 | レジデンスB | 制振構造 |
| レジデンスC | 制振構造 | |
| レジデンスD | 免震構造 | |
| 駐車場 | 640台 | |
![[図]](img/architecture_pic_03.png)